Назначение клеев
| Смесь | Применяется для | Примечания | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ПРОФЕССИОНАЛ "РА-Т1", ПРОФЕССИОНАЛ "РА-Т2" ("РА-Q2") |
+ | ||||||||||||||
| ПРОФЕССИОНАЛ "СУПЕР ДЖОН РА-Q4" | |||||||||||||||
| EXTRA | |||||||||||||||
| GRIP | |||||||||||||||
| КИИЛТО SJ | Для полупроводящих и антистатических покрытий | ||||||||||||||
| КИИЛТО 2К | |||||||||||||||
| UKI | |||||||||||||||
| КИИЛТО 2 ПЛЮС | |||||||||||||||
| КИИЛТО ЛИНО | |||||||||||||||
| КИИЛТО ПЛЮС | В том числе для кварцвиниловых плиток | ||||||||||||||
| КИИЛТО СТАНДАРТ | |||||||||||||||
| SLIM | |||||||||||||||
| SOLID | |||||||||||||||
| SYNTEC | |||||||||||||||
| UKI ORIGINAL | |||||||||||||||
| КИИЛТО ФЛЕКС | |||||||||||||||
| ВЕТОНИТ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ | |||||||||||||||
| ВЕТОНИТ БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙСЯ | |||||||||||||||
| ВЕТОНИТ ДЛЯ МРАМОРНОЙ ПЛИТКИ | |||||||||||||||
| ВЕТОНИТ ДЛЯ ПОЛА | |||||||||||||||
| ВЕТОНИТ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | Клей и гидроизоляция | ||||||||||||||
| ВЕТОНИТ ФИКС | |||||||||||||||
| JURGI PARKETTLEIM | |||||||||||||||
| JURGI UNIVERSAL | |||||||||||||||
| "ПОЛАКС" МАСТИКА | |||||||||||||||
| "ПОЛАКС" КЛЕЙ | |||||||||||||||
| "ПОЛАКС" КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА | |||||||||||||||
| "ПОЛАКС-ЭКСТРА" | |||||||||||||||
| "ПОЛАКС" КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ | |||||||||||||||
| ASODUR-EK98-BODEN | Клей и затирка для швов | ||||||||||||||
| MONOFLEX | |||||||||||||||
| UNIFIX-2K | |||||||||||||||
| THOMSIT K 100 | |||||||||||||||
| THOMSIT K 188 | |||||||||||||||
| THOMSIT K 188E | |||||||||||||||
| THOMSIT K 185 | |||||||||||||||
| THOMSIT UK 4000 | |||||||||||||||
| THOMSIT T 440 | |||||||||||||||
| THOMSIT T 480 | В том числе для ковров больших размеров в спортзалы | ||||||||||||||
| THOMSIT T 4400 | |||||||||||||||
| THOMSIT TKL 300 | |||||||||||||||
| THOMSIT R 710 | |||||||||||||||
| THOMSIT L 240 D | |||||||||||||||
| THOMSIT K 172 | |||||||||||||||
| THOMSIT P 7500 | |||||||||||||||
| THOMSIT P 618 | |||||||||||||||
| THOMSIT P 600 | |||||||||||||||
| THOMSIT P 625 | |||||||||||||||
| THOMSIT P 640 | |||||||||||||||
| THOMSIT P 630 | |||||||||||||||
| THOMSIT TK 111 | Фиксатор | ||||||||||||||
| THOMSIT TK 199 | Фиксатор | ||||||||||||||
| THOMSIT T 425 | Фиксатор | ||||||||||||||
| THOMSIT K-112 | Электропроводящий | ||||||||||||||
| THOMSIT T 412 | Электропроводящий | ||||||||||||||
| THOMSIT TKL 302 | Электропроводящий | ||||||||||||||
| CERESIT CM 11 | |||||||||||||||
| CERESIT CM 117 | * | ||||||||||||||
| CERESIT CM 12 | |||||||||||||||
| CERESIT CM 13 | |||||||||||||||
| CERESIT CM 14 | |||||||||||||||
| CERESIT CM 15 | |||||||||||||||
| CERESIT CM 16 | |||||||||||||||
| CERESIT CM 17 | * | ||||||||||||||
| CERESIT CM 19 | Для крупноформатных плит | ||||||||||||||
| CERESIT CU 22 | |||||||||||||||
| CERESIT CU 23 | * | Клей и гидроизоляция | |||||||||||||
| DECOL VERN | |||||||||||||||
| КНАУФ ФЛИЗЕНКЛЕБЕРДИН | |||||||||||||||
| КНАУФ ФЛИЗЕНКЛЕБЕР | + | + | |||||||||||||
| КНАУФ ФЛЕКСКЛЕБЕР | |||||||||||||||
| LITOBLANC K2 | |||||||||||||||
| LITOSTONE K99 | |||||||||||||||
| LITOFLOTT K88 | |||||||||||||||
| LITOFLOOR K66 | В том числе для крупноформатных плит | ||||||||||||||
| SUPERFLEX K77 | В том числе для крупноформатных плит | ||||||||||||||
| LITOPLUS K55 | |||||||||||||||
| LITOKOL K17 | |||||||||||||||
| LITOKOL X11 | |||||||||||||||
| LITOFLEX K80 | |||||||||||||||
| "СПРУТ" МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ | |||||||||||||||
| МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ | |||||||||||||||
* кроме мрамора
+ в сочетании с добавкой



