Теплоизоляционные материалы
/Звукоизоляционные материалы
Все теплоизоляционные материалы (ТИМ) характеризуются малой способностью пропускать тепло. По виду исходного сырья их делят на:
- органические (пенопласты, целлюлозные волокна);
- неорганические (вспученный перлит, минеральное волокно).
Если материал является смесью органических и неорганических компонентов, то его считают неорганическим при массовой доле неорганического компонента более 50%.
В качестве звукоизоляции от ударного шума используют звукоизоляционные материалы из рулонной пробки, вспененного полиэтилена, волокнистые материалы и т.д. Они выступают в роли прокладок под покрытия (например, под ламинат, паркетную доску) или под выравнивающую стяжку.
По своей структуре теплоизоляционные материалы делятся на:
- зернистые (вермикулит, вспученный перлит);
- волокнистые (органические или минеральные волокна);
- ячеистые (пенопласт, пеностекло, пенобетон).
По возгораемости ТИМ делят на сгораемые, трудносгораемые и несгораемые. По плотности они классифицируются линейкой марок от 15 до 500. По теплопроводности делятся на низко- (до 0,06 Вт/м°С), средне- (0,06 - 0,115 Вт/м°С) и высокотеплопроводные (0,115 - 0,175 Вт/м°С) материалы при средней температуре 25°С.
Ниже приведена таблица видов теплоизоляционных материалов и звукоизоляционных материалов:
| Тепло- и звукоизоляционные материалы |
Плиты, маты по ж/б перекрытиям |
Плиты, маты по грунту |
Засыпки | Подкладочные материалы |
|---|---|---|---|---|
| Плиты на крахмальном связующем | + | |||
| Лайт баттс | + | |||
| Нобасил | + | + | ||
| Paroc | + | + | ||
| Rockwool floor-to-ground slab | + | |||
| Rockwool rollbatts | + | |||
| Isover KT | + | |||
| Isover KL | + | |||
| URSA M-11 | + | |||
| URSA M-15Ф, URSA M-17Ф | + | |||
| URSA M-25 | + | |||
| URSA П-75 | + | |||
| Термозвукоизол | + | |||
| Foamglas | + | + | ||
| Вспученный перлит | + | |||
| Вспученный вермикулит | + | |||
| КСВ-песок | + | |||
| Политерм | + | |||
| Пеноплэкс | + | + | ||
| Styrodur® C | + | + | ||
| Styrofoam | + | + | ||
| Экспол | + | + | ||
| Теплон | + | |||
| Пенофол | + | |||
| Порилекс НПЭ | + | |||
| Арболит | + | |||
| Теплолит | + | |||
| Ipocork | + | |||
| Isocor | + | + | ||
| Soundcorc | + | |||
| Corkroll | + | |||
| Аморим | + | |||
| ЗИПС | + | |||
| Вибросил-Е | + | |||
| Вибросил-К | + | |||
| Шуманет-БМ | + | + | ||
| Шуманет-100 | + | + | ||
| Шумостоп-С2, Шумостоп-С4 | + | |||
| Вибростек-М | + |
Материалы фирмы ОАО «Максмир»
| Наименование | Свойства | Назначение |
|---|---|---|
| ЛАЙТ БАТТС | Легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты. Негорючие, сделаны из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Могут быть кашированы такими материалами, как алюминиевая фольга, стеклохолст и пр. Размеры 1000х600х50-200 мм, паропроницаемость 0,55 мг/м*ч*Па, теплопроводность 0,039 Вт/м*К, сжимаемость менее 20%. | Плиты применяются для тепло- и звукоизоляции мансард, легких стен, перекрытий, кровельных конструкций. Не допустимо подвергать их большим нагрузкам. |
| Rockwool floor-to-ground slab: Trade, Industry | Твердая и жесткая плита из водоотталкивающей и влагостойкой минеральной ваты. Одна сторона плиты Slab Trade маркирована синей полосой, это означает, что эта сторона более жесткая и при укладке должна быть сверху. Размеры 1000х600х50-125 мм, теплопроводность при 10°С 0,035 Вт/м*К, паропроницаемость 0,14 кг/с*м*ГПа, огнестойкость - НГ, максимальная общая нагрузка: Trade - 17, Industry - 30 кН/м². | Основное применение плит - это теплоизоляция пола по грунту в один слой. |
| Rockwool rollbatts | Гибкий мат из водоотталкивающей и влагостойкой минеральной ваты. Негорючий. Может быть покрыт с одной стороны перфорированной крафт-бумагой. При укладке бумажная поверхность должна быть обращена внутрь помещения. Размеры 400х900-1010х50(100) мм, плотность 30 кг/м³, теплопроводность при 10°С 0,036 Вт/м*К, паропроницаемость 0,14 кг/с*м*ГПа. | Применяется для звуко- и теплоизоляции полов, перегородок и потолков. |
| ПЕНОПЛЭКС | Пенополистирольные плиты, получаемые экструзионным методом. Отличительная особенность этих плит - это влагостойкость, низкая теплопроводность, высокая прочность к воздействию нагрузок и отсутствие пустот, способных поглощать воду. Плиты имеют закрытую ячеистую структуру, размер пор 0,1-0,2 мм. Технические характеристики приведены в таблице ниже. | Используется во многих областях строительства для теплоизоляции фундаментов и подвалов, грунта, полов и стен, отмостки, подложки при строительстве дорог. |
Технические характеристики плит ПЕНОПЛЭКС:
| Показатели | Тип 35 | Тип 45 |
|---|---|---|
| Плотность, кг/м³ | 29,5 - 38,5 | 38,6 - 50 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа | 0,25 | 0,5 |
| Предел прочности при статическом изгибе, МПа | 0,6 - 0,7 | 0,4 - 0,7 |
| Водопоглощение за 24ч, % по объему, не более | 0,1 | 0,2 |
| Водопоглощение за 30 сут, % по объему, не более | 0,4 | 0,4 |
| Категория стойкости к огню | Г1; В2; Д3; РП1 | Г4; 83; ДЗ |
| Коэффициент теплопроводности при (25+5)°С, Вт/м*К, не более | 0,028 | 0,03 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50...+75 | -50...+75 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) | 0,018 | 0,015 |
| Размеры, мм | 600х(1250-4500)х(20-150) | |
Описание теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов других производителей смотрите на следующих страницах.


